Calificación de añadas:
Año | Calificación |
---|---|
2019 | Excelente |
2018 | Muy Buena |
2017 | Muy Buena |
2016 | Muy Buena |
2015 | Excelente |
2014 | Muy Buena |
2013 | Buena |
2012 | Muy Buena |
2011 | Excelente |
2010 | Excelente |
2009 | Excelente |
2008 | Muy Buena |
2007 | Muy Buena |
2006 | Buena |
2005 | Muy Buena |
2004 | Excelente |
2003 | Muy Buena |
2002 | Muy Buena |
2001 | Excelente |
Año | Calificación |
---|---|
2000 | Muy Buena |
1999 | Excelente |
1998 | Muy Buena |
1997 | Buena |
1996 | Excelente |
1995 | Excelente |
1994 | Muy Buena |
1993 | Regular |
1992 | Buena |
1991 | Muy Buena |
1990 | Buena |
1989 | Excelente |
1988 | Buena |
1987 | Buena |
1986 | Excelente |
1985 | Muy Buena |
1984 | Regular |
1983 | Muy Buena |
1982 | Muy Buena |
Muchos expertos y entendidos en la materia, suelen cuestionar estas calificaciones, sobre todo porque quienes las otorgan- los Consejos Reguladores- son juez y parte. En cualquier caso dichas calificaciones han de tomarse siempre como un punto de referencia, pues algunas veces ocurre que hay malos vinos de excelentes añadas y excelentes vinos de malas añadas.
Sin duda son los propios bodegueros, los que atendiendo a sus cánones de calidad, los que deciden el vino que van a elaborar. Por otro lado, para los vinos generosos, como los elaborados en Jerez, la calificación de las añadas carecen de interés, por su propio sistema de crianza en solerás y criaderas.
Calificación de añadas